- Suomeksi
- Eesti keeles
- На русском
- In english
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Merkki ja malli | Vuosi | ![]() |
![]() | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuukausimaksu 145 EUR![]() | Chevrolet Corvette C4 5.7 V8 123 800 km coupe takaveto | 1989 | B | A | 7900 | ||
kuukausimaksu 196 EUR![]() | Chevrolet Corvette 5.7 225 kW 212 000 km coupe takaveto | 1992 | B | A | 10 990 | ||
kuukausimaksu 231 EUR![]() | Chevrolet Corvette Stingray 5.7 224 kW 80 000 km avoauto takaveto | 1981 | B | A | 12 200 | ||
Monthly payment 219 EUR, residual value (25%) 3975 EUR![]() | Chevrolet Corvette C5 5.7 V8 113 155 km coupe takaveto | 2002 | B | A | 15 900 | ||
Monthly payment 219 EUR, residual value (25%) 3975 EUR![]() | Chevrolet Corvette C5 5.7 V8 253 kW 123 200 km coupe takaveto | 2000 | B | A | 15 900 | ||
Monthly payment 220 EUR, residual value (25%) 4000 EUR![]() | Chevrolet Corvette 5.7 152 kW 108 000 km coupe takaveto | 1984 | B | A | 16 000 | ||
Monthly payment 275 EUR, residual value (25%) 5000 EUR![]() | Chevrolet Corvette C6 6.2 LS3 321 kW 34 000 km porrasperä takaveto | 2008 | B | M | 20 000 | ||
![]() | Chevrolet Corvette Stingray Z51 Performance 3LT 6.2 343 kW 47 000 km coupe takaveto | 2015 | B | A | 55 000 | ||
Tiestiko jo, että:
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä on lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 4,19% - 50,5%. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-10 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100€ - 50000€.
The annual percentage rate (APR) of the loan offered by Inbank AS is 8.99% on the following sample conditions: loan amount 17 500 EUR, loan period 60 months, fixed interest rate 7.9%, agreement fee 262.5 EUR, administration fee 2.50 EUR, monthly repayment 303.73 EUR, total cost of credit and total repayments 22 597.33 EUR. Please read the terms and conditions of the agreement and consult a professional if necessary before you make your final decision.