Kirjaudu
tai rekisteröidy
- Suomeksi
- Eesti keeles
- На русском
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Merkki ja malli | Vuosi | Kantav. | ![]() |
![]() | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kuukausimaksu 19 EUR![]() | Mercedes-Benz 809 D 4.0 66 kW kuorma-auto avolava | 1992 | D | M | 1000 | |||
kuukausimaksu 19 EUR![]() | Volvo FL4 5.5 82 kW 450 000 km kuorma-auto | 1986 | 3660 | 1000 | ||||
kuukausimaksu 31 EUR![]() | Citroen Jumper 2.5 79 kW 351 100 km kuorma-auto avolava | 2000 | 1620 | D | M | 1890 | ||
kuukausimaksu 37 EUR![]() | Volkswagen Transporter DOKA 1.9 R4 50 kW 360 000 km kuorma-auto avolava | 1997 | 904 | D | M | 2250 | ||
kuukausimaksu 40 EUR![]() | Volkswagen L80 4.3 R4 103 kW kuorma-auto umpikori | 1998 | 2800 | D | M | 2499 | ||
kuukausimaksu 40 EUR![]() | GAZ 53 4.0 V8 88 kW kuorma-auto kippi | 1990 | B | M | 2500 | |||
kuukausimaksu 48 EUR![]() | Renault Premium 370dci 214 000 km kuorma-auto verho | 2005 | 12850 | D | 2500 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 42 EUR![]() | GAZ 66 85 kW kuorma-auto | 1981 | B | M | 2600 | |||
kuukausimaksu 42 EUR![]() | Kia K2700 2.7 r4 59 kW 203 100 km kuorma-auto avolava | 1999 | 1062 | D | M | 2600 | ||
kuukausimaksu 43 EUR![]() | Scania 124 1 200 000 km nuppi | 1997 | M | 2650 | ||||
kuukausimaksu 56 EUR![]() | VAZ VIS 2346-12 1.7 R4 60 kW 64 100 km kuorma-auto | 2004 | 645 | B | M | 2750 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 56 EUR![]() | MAN 8,185 4.6 135 kW 305 000 km nuppi | 2003 | D | M | 2800 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 56 EUR![]() | GAZ 53 53-12-01 ko-502 4.2 85 kW kuorma-auto säiliöauto | 1986 | 3600 | B | M | 2900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 47 EUR![]() | Mitsubishi Canter 2.8 85 kW 207 000 km kuorma-auto | 2001 | D | M | 2900 | |||
kuukausimaksu 47 EUR![]() | Volkswagen LT 104 kW 196 000 km kuorma-autoalustat autonkuljetus | 1998 | D | M | 2900 | |||
kuukausimaksu 48 EUR![]() | Iveco v8 164 000 km kuorma-auto kippi | 1991 | 8600 | D | 2990 | |||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Sisu SM 14.0 298 kW kuorma-auto köysinostin | 1990 | 3000 + ALV 20% | |||||
kuukausimaksu 56 EUR![]() | Mitsubishi Canter HD 300 000 km kuorma-auto | 2000 | D | 3200 | ||||
kuukausimaksu 56 EUR![]() | Mercedes-Benz L 406 DG 2.4 60 kW 307 000 km kuorma-auto avolava | 1978 | 1390 | D | M | 3300 | ||
kuukausimaksu 56 EUR![]() | Mercedes-Benz Sprinter 316CDI Puksiir 2.7 CDI 115 kW 496 000 km kuorma-auto autonkuljetus | 2000 | 1220 | D | M | 3499 | ||
kuukausimaksu 72 EUR![]() | Ford Transit FORD TRANSIT 350L EF DCAB 2.4 103 kW 372 000 km kuorma-auto avolava | 2007 | 1362 | D | M | 3500 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 56 EUR![]() | Mercedes-Benz Atego 712 4.2 90 kW 454 000 km kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2001 | D | 3500 | ||||
kuukausimaksu 72 EUR![]() | Renault Mascott 2.8 92 kW 304 000 km kuorma-auto umpikori | 2001 | 2560 | 3500 + ALV 20% | ||||
kuukausimaksu 72 EUR![]() | Scania 124 420 nuppi | 1999 | 3500 + ALV 20% | |||||
kuukausimaksu 72 EUR![]() | Scania 124 MEGA 309 kW 1 400 000 km nuppi | 2000 | D | M | 3500 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 72 EUR![]() | Scania 124L 294 kW 1 101 000 km nuppi | 1998 | 10450 | D | 3500 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 72 EUR![]() | Scania R124 420 1.2 309 kW 1 546 482 km nuppi | 2001 | D | M | 3500 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 72 EUR![]() | ASF 16 kuorma-auto koukkulava | 3590 + ALV 20% | ||||||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Mercedes-Benz Atego 110 kW kuorma-auto umpikori | 2005 | 2590 | M | 3600 | |||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Iveco Daily 2.8 90 kW 330 000 km kuorma-auto avolava | 1998 | D | M | 3700 | |||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | MAN 4.6 83 kW 200 000 km kuorma-auto avolava | 1999 | 3700 | D | M | 3700 | ||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Volvo FL7 191 kW 750 000 km kuorma-auto avolava | 1993 | D | M | 3700 | |||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Volkswagen LT 50 2.4 rida 55 kW 70 600 km kuorma-auto autonkuljetus | 1983 | 3260 | D | M | 3787 | ||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | MAN 8.100 G90 4.6 R4 75 kW 275 541 km kuorma-autoalustat autonkuljetus | 1992 | 2775 | D | M | 3900 | ||
kuukausimaksu 80 EUR![]() | Volvo FM7 213 kW 630 000 km kuorma-auto umpikori | 2001 | 8425 | M | 3900 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Iveco Daily Külmik N1 3.0 100 kW 312 000 km kuorma-autoalustat kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 2010 | 1410 | D | M | 3999 | ||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Scania 124 nuppi | 2002 | 4000 | |||||
kuukausimaksu 80 EUR![]() | Volvo FM12 309 kW 380 000 km nuppi | 1999 | D | M | 4000 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 72 EUR![]() | MAN 9.150 6.9 114 kW 169 455 km kuorma-auto autonkuljetus | 1992 | 5610 | D | A | 4250 | ||
kuukausimaksu 88 EUR![]() | kuorma-autoalustat koukkulava | 4250 + ALV 20% | ||||||
kuukausimaksu 72 EUR![]() | Mercedes-Benz Sprinter 311CDI Puksiir 2.2 CDI 80 kW 475 000 km kuorma-auto autonkuljetus | 2000 | 1485 | D | M | 4499 | ||
kuukausimaksu 88 EUR![]() | MAN 8.163 114 kW kuorma-auto avolava | 2000 | 3660 | D | M | 4500 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 88 EUR![]() | Mercedes-Benz Vario 614D 100 kW 216 000 km kuorma-auto autonkuljetus | 1998 | 3100 | D | M | 4500 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 88 EUR![]() | Renault Magnum 480.19T MACK E TECH C 353 kW 1 128 300 km nuppi | 2003 | 9570 | D | M | 4500 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 88 EUR![]() | Scania P94 191 kW kuorma-auto umpikori | 1998 | 9020 | M | 4500 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 88 EUR![]() | Volvo FM7 184 kW kuorma-auto kylmä-/Lämpökori kuorma-autot | 1999 | 7975 | M | 4500 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 80 EUR![]() | Iveco Daily 321 000 km kuorma-auto umpikori | 2008 | 2740 | K | M | 4590 | ||
kuukausimaksu 96 EUR![]() | Scania R420 R420LA4X2MNA 12.0 DC12 14 Euro3 309 kW 1 619 000 km nuppi ![]() | 2005 | D | P | 4700 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 80 EUR![]() | MAN 8.136 Puksiir 100 kW kuorma-auto autonkuljetus | 1984 | 2340 | D | M | 4900 | ||
kuukausimaksu 80 EUR![]() | Mercedes-Benz Unimog 404 kuorma-auto | 1960 | 4900 |
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä on lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 4,19% - 50,5%. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-10 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100€ - 50000€.