Kirjaudu
tai rekisteröidy
- Suomeksi
- Eesti keeles
- На русском
- In english
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Merkki ja malli | Vuosi | ![]() |
![]() | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuukausimaksu 53 EUR![]() | Nissan Pickup 2.5 76 kW 215 600 km neliveto | 1999 | D | M | 2900 sis. ALV | ||
kuukausimaksu 54 EUR![]() | Nissan Pickup 2.5 R4 76 kW avolava neliveto | 1999 | D | M | 2999 | ||
kuukausimaksu 54 EUR![]() | Nissan Pickup pikap 2.5 98 kW 469 333 km avolava neliveto | 2003 | D | M | 2999 | ||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Nissan Pickup 2.5 98 kW avolava neliveto | 2002 | D | M | 3500 | ||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Nissan Pickup D22 2.5 98 kW 150 000 km neliveto | 2002 | D | M | 3500 | ||
kuukausimaksu 91 EUR![]() | Nissan Pickup 2.5 98 kW 160 000 km neliveto | 2003 | D | M | 4800 sis. ALV | ||
kuukausimaksu 109 EUR![]() | Nissan Pickup 2.5 98 kW 136 362 km avolava neliveto | 2005 | D | M | 5900 sis. ALV | ||
Nissan LEAF viistoperä beginning from: 36 260 EUR | |
Nissan Juke viistoperä beginning from: 13 200 EUR | |
Tiestiko jo, että:
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä on lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 4,19% - 50,5%. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-10 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100€ - 50000€.