| Tyyppi | moto |
| Korimalli | touring |
| Rekisteröity | 05/2022 |
| Moottorintyyppi | 799cm³ 8-klapiline DOHC EFI EURO5 67kW |
| Polttoaine | bensiini |
| Mittarilukema | 5 300 km |
| Vetotapa | takaveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | sininen metalliväri (Twilight Blue) |
| Rekisterinumero | DJ0...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | LCEPEY...show VINTarkista historia |
| Hinta | 8290 EUR ALV 0% (no VAT accrue)sisältää rekisteröintimaksun |
CFMOTO 800MT
2022
| teho: | 67 kW |
| huippunopeus: | |
| moottorin tilavuus: | 799 cm³ |
| CO2: | 120 g/km |
| final drive: | chain |
| omapaino: | 231 kg |
| kokonaispaino: | 413 kg |
| kantavuus: | 182 kg |
| polttoaine: | bensiini |
| polttoainetankki: | 19 l |
| polttoainekulutus: | |
| - keskiarvo: | 5.8 l/100 km |
| istuinpaikkoja: | 2 |