| Tyyppi | maastoauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 03/2009 |
| Moottorintyyppi | 2.0 108kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 253 708 km |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | tummanharmaa metalliväri |
| Rekisterinumero | 552...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | JF1SHD...show VINTarkista historia |
| Hinta | 4200 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Subaru Forester
2009
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4560 mm |
| leveys: | 1780 mm |
| korkeus: | 1700 mm |
| omapaino: | 1625 kg |
| kokonaispaino: | 2050 kg |
| kantavuus: | 425 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 2000 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2615 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 108 kW |
| huippunopeus: | 186 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1998 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 170 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 7.4 l/100 km |
| - maantieajossa: | 5.9 l/100 km |
| - keskiarvo: | 6.4 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |