| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 01/2009 |
| Moottorintyyppi | 2.5 169kW |
| Polttoaine | bensiini |
| Mittarilukema | 263 000 km · huoltokirja |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | musta |
| Rekisterinumero | 502...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | JF1SH9...show VINTarkista historia |
| Hinta | 5900 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| Tarjoushinta | 4900 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Subaru Forester
2009
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4560 mm |
| leveys: | 1780 mm |
| korkeus: | 1700 mm |
| omapaino: | 1600 kg |
| kokonaispaino: | 2015 kg |
| kantavuus: | 415 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 2000 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2615 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.5 l |
| teho: | 169 kW |
| huippunopeus: | 207 km/h |
| moottorin tilavuus: | 2457 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 248 g/km |
| polttoaine: | bensiini |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 14.5 l/100 km |
| - maantieajossa: | 8.2 l/100 km |
| - keskiarvo: | 10.5 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |