| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | avoauto |
| Rekisteröity | 06/2016 |
| Moottorintyyppi | 3.0 309kW |
| Polttoaine | bensiini |
| Mittarilukema | 85 500 km · huoltokirja |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | musta metalliväri |
| Rekisterinumero | DUD...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | WP0ZZZ...show VINLataa ilmainen raportti |
| Hinta | 109 000 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| istuinpaikkoja: | 4 |
| ovien lukumäärä: | 2 |
| pituus: | 4499 mm |
| leveys: | 1852 mm |
| korkeus: | 1291 mm |
| polttoaine: | bensiini |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 10.4 l/100 km |
| - maantieajossa: | 6.7 l/100 km |
| - keskiarvo: | 8 l/100 km |
| moottorin tilavuus: | 3.0 l |
| teho: | 309 kW |
| huippunopeus: | 301 km/h |
| moottorin tilavuus: | 2981 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 184 g/km |
| omapaino: | 1731 kg |
| kokonaispaino: | 2040 kg |
| kantavuus: | 309 kg |
| akseliväli: | 2450 mm |
| akselien määrä: | 2 |

see on map


