| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | viistoperä |
| Rekisteröity | 05/2021 |
| Moottorintyyppi | 1.6 T-GDI 110kW |
| Polttoaine | hybridi (bensiini / sähkö) |
| Mittarilukema | 160 500 km · huoltokirja |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | tummansininen metalliväri (Teal Blue) |
| Rekisterinumero | 403...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | TMAJE8...show VINTarkista historia |
| Hinta | 19 500 EUR sisältää ALV 24% |
| Tarjoushinta | 18 600 EUR sisältää ALV 24% |
| Vientihinta | 15 315 EUR |
Hyundai Tucson 2WD 150 7DCT 48V Hybrid Premium
2021
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4500 mm |
| leveys: | 1865 mm |
| korkeus: | 1650 mm |
| omapaino: | 1656 kg |
| kokonaispaino: | 2100 kg |
| kantavuus: | 444 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1650 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2680 mm |
| moottorin tilavuus: | 1.6 l |
| teho: | 110 kW (7 kW) |
| huippunopeus: | 189 km/h |
| kiihtyvyys 0-100 km/h: | 9.6 s |
| moottorin tilavuus: | 1598 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 146 g/km |
| polttoaine: | hybridi (bensiini / sähkö) |
| polttoainetankki: | 54 l / 0.43 kWh |
| polttoainekulutus (WLTP): | |
| - keskiarvo: | 6.5 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |
![]() |
New Hyundai Tucson |
| Price starting from 28 999 € Take a look » |