| Tyyppi | maastoauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 12/2016 |
| Moottorintyyppi | 4.0 320kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 330 000 km |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto (8k) |
| Väri | harmaa |
| Rekisterinumero | 284...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta | 25 999 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Audi SQ7
2016
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 5167 mm |
| leveys: | 2018 mm |
| korkeus: | 1783 mm |
| omapaino: | 2345 kg |
| kokonaispaino: | 3030 kg |
| kantavuus: | 685 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 3500 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2996 mm |
| moottorin tilavuus: | 4.0 l |
| teho: | 320 kW |
| huippunopeus: | 250 km/h |
| moottorin tilavuus: | 3956 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 198 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 8.6 l/100 km |
| - maantieajossa: | 6.9 l/100 km |
| - keskiarvo: | 7.5 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |