| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 03/2015 |
| Moottorintyyppi | 2.0 110kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 387 000 km |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | musta |
| Rekisterinumero | 013...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | WVWZZZ...show VINTarkista historia |
| Hinta | 9000 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| Tarjoushinta | 8100 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Volkswagen Passat
2015
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4767 mm |
| leveys: | 1832 mm |
| korkeus: | 1462 mm |
| omapaino: | 1541 kg |
| kokonaispaino: | 2130 kg |
| kantavuus: | 589 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 2000 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2786 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 110 kW |
| huippunopeus: | 216 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1968 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 119 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 5.5 l/100 km |
| - maantieajossa: | 4.3 l/100 km |
| - keskiarvo: | 4.7 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |