| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | porrasperä |
| Rekisteröity | 05/2012 |
| Moottorintyyppi | 1.7 85kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 302 256 km |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | tummansininen |
| Rekisterinumero | 614...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | KMHLC4...show VINTarkista historia |
| Hinta | 4000 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Hyundai i40 Blue drive
2012
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 4 |
| pituus: | 4740 mm |
| leveys: | 1815 mm |
| korkeus: | 1470 mm |
| omapaino: | 1548 kg |
| kokonaispaino: | 2080 kg |
| kantavuus: | 532 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1500 kg |
| jarruton peräkärry: | 700 kg |
| akseliväli: | 2770 mm |
| moottorin tilavuus: | 1.7 l |
| teho: | 85 kW |
| huippunopeus: | 192 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1685 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 113 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 5.3 l/100 km |
| - maantieajossa: | 3.7 l/100 km |
| - keskiarvo: | 4.3 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |