| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | viistoperä |
| Rekisteröity | 02/2016 |
| Moottorintyyppi | 2.0 110kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 285 116 km · huoltokirja |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | musta |
| Rekisterinumero | 310...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta | 7390 EUR ALV 0% (no VAT accrue)sisältää rekisteröintimaksun |
Volvo V40
2016
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4369 mm |
| leveys: | 1802 mm |
| korkeus: | 1420 mm |
| omapaino: | 1437 kg |
| kokonaispaino: | 1980 kg |
| kantavuus: | 543 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1500 kg |
| jarruton peräkärry: | 700 kg |
| akseliväli: | 2647 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 110 kW |
| huippunopeus: | 210 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1969 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 99 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 4.4 l/100 km |
| - maantieajossa: | 3.5 l/100 km |
| - keskiarvo: | 3.8 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |