| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 02/2012 |
| Moottorintyyppi | 2.2 150kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 373 889 km |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | musta |
| Rekisterinumero | 002...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta | 4250 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Peugeot 508 GT
2012
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4813 mm |
| leveys: | 1853 mm |
| korkeus: | 1476 mm |
| omapaino: | 1735 kg |
| kokonaispaino: | 2280 kg |
| kantavuus: | 545 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1900 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2815 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.2 l |
| teho: | 150 kW |
| huippunopeus: | 232 km/h |
| moottorin tilavuus: | 2179 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 154 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 8.1 l/100 km |
| - maantieajossa: | 4.7 l/100 km |
| - keskiarvo: | 5.9 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |