| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 03/2017 |
| Moottorintyyppi | 1.6 85kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 94 816 km |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | valkoinen metalliväri (Ibis White) |
| Rekisterinumero | 155...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | WAUZZZ...show VINTarkista historia |
| Hinta | 16 000 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Audi Q2
2017
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4191 mm |
| leveys: | 1794 mm |
| korkeus: | 1487 mm |
| omapaino: | 1435 kg |
| kokonaispaino: | 1870 kg |
| kantavuus: | 435 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1500 kg |
| jarruton peräkärry: | 690 kg |
| akseliväli: | 2587 mm |
| moottorin tilavuus: | 1.6 l |
| teho: | 85 kW |
| huippunopeus: | 197 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1598 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 114 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 4.9 l/100 km |
| - maantieajossa: | 4.1 l/100 km |
| - keskiarvo: | 4.4 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |