| Tyyppi | maastoauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 03/2016 |
| Moottorintyyppi | 2.0 110kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 237 184 km |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | harmaa metalliväri |
| Rekisterinumero | 662...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | SALVA2...show VINTarkista historia |
| Hinta | 17 990 EUR ALV 0% (no VAT accrue)sisältää rekisteröintimaksun |
| Tarjoushinta | 12 990 EUR ALV 0% (no VAT accrue)sisältää rekisteröintimaksun |
Land Rover Range Rover Evoque HSE Dynamic Black
2016
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4360 mm |
| leveys: | 1900 mm |
| korkeus: | 1605 mm |
| omapaino: | 1835 kg |
| kokonaispaino: | 2350 kg |
| kantavuus: | 515 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 2000 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2660 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 110 kW |
| huippunopeus: | 180 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1999 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 134 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 6.1 l/100 km |
| - maantieajossa: | 4.5 l/100 km |
| - keskiarvo: | 5.1 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |