| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | porrasperä |
| Rekisteröity | 01/2016 |
| Moottorintyyppi | 2.0 TDI 81kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 499 000 km |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | kultainen metalliväri |
| Rekisterinumero | 620...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | WVWZZZ...show VINLataa ilmainen raportti |
| Hinta | 4499 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 4 |
| pituus: | 4659 mm |
| leveys: | 1778 mm |
| korkeus: | 1438 mm |
| omapaino: | 1441 kg |
| kokonaispaino: | 1910 kg |
| kantavuus: | 469 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1500 kg |
| jarruton peräkärry: | 690 kg |
| akseliväli: | 2648 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 81 kW |
| huippunopeus: | 197 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1968 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 103 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 4.9 l/100 km |
| - maantieajossa: | 3.5 l/100 km |
| - keskiarvo: | 4 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |