| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 03/2016 |
| Moottorintyyppi | 2.0 140kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 280 000 km · huoltokirja |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto (DSG) |
| Väri | musta |
| Rekisterinumero | 001...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | WVWZZZ...show VINTarkista historia |
| Hinta | 12 600 EUR ALV 0% (no VAT accrue)sisältää rekisteröintimaksun |
Volkswagen Passat Alltrack 4Motion
2016
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4777 mm |
| leveys: | 1832 mm |
| korkeus: | 1506 mm |
| omapaino: | 1785 kg |
| kokonaispaino: | 2300 kg |
| kantavuus: | 515 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 2200 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2789 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 140 kW |
| huippunopeus: | 220 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1968 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 137 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 6.1 l/100 km |
| - maantieajossa: | 4.7 l/100 km |
| - keskiarvo: | 5.2 l/100 km |