| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | avoauto |
| Rekisteröity | 07/2013 |
| Moottorintyyppi | 2.0 110kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | musta |
| Rekisterinumero | 579...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta | 10 500 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Volvo C70
2013
| istuinpaikkoja: | 4 |
| ovien lukumäärä: | 2 |
| pituus: | 4615 mm |
| leveys: | 1836 mm |
| korkeus: | 1407 mm |
| omapaino: | 1816 kg |
| kokonaispaino: | 2150 kg |
| kantavuus: | 334 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1500 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2640 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 110 kW |
| huippunopeus: | 205 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1984 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 169 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 8.7 l/100 km |
| - maantieajossa: | 5.1 l/100 km |
| - keskiarvo: | 6.4 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |