| Tyyppi | maastoauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 04/2016 |
| Moottorintyyppi | 2.0 165kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 264 000 km |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | sininen |
| Rekisterinumero | 531...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta | 22 800 EUR sisältää ALV 24% |
Volvo XC90
2016
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4950 mm |
| leveys: | 1958 mm |
| korkeus: | 1768 mm |
| omapaino: | 2131 kg |
| kokonaispaino: | 2630 kg |
| kantavuus: | 499 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 2700 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2984 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 165 kW |
| huippunopeus: | 220 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1969 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 152 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 6.4 l/100 km |
| - maantieajossa: | 5.5 l/100 km |
| - keskiarvo: | 5.8 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |