| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 01/2020 |
| Moottorintyyppi | 2.0 140kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 179 880 km · huoltokirja |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | musta metalliväri |
| Rekisterinumero | 790...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | WVWZZZ...show VINTarkista historia |
| Hinta | 24 900 EUR ALV 0% (no VAT accrue)sisältää rekisteröintimaksun |
| Tarjoushinta | 21 900 EUR ALV 0% (no VAT accrue)sisältää rekisteröintimaksun |
Volkswagen Passat Alltrack Executive
2020
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4780 mm |
| leveys: | 1853 mm |
| korkeus: | 1503 mm |
| omapaino: | 1811 kg |
| kokonaispaino: | 2320 kg |
| kantavuus: | 509 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 2200 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2788 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 140 kW |
| huippunopeus: | 223 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1968 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 173 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (WLTP): | |
| - kaupunkiajossa: | 6.6 l/100 km |
| - maantieajossa: | 4.8 l/100 km |
| - keskiarvo: | 5.7 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |
![]() |
New Volkswagen Passat |
| Price starting from 38 200 € Take a look » |