| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 02/2009 |
| Moottorintyyppi | 2.0 130kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 316 000 km |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | valkoinen |
| Rekisterinumero | 868...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta | 6000 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| Tarjoushinta | 5099 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
BMW 320
2009
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4527 mm |
| leveys: | 1817 mm |
| korkeus: | 1418 mm |
| omapaino: | 1680 kg |
| kokonaispaino: | 2145 kg |
| kantavuus: | 465 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1600 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2760 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 130 kW |
| huippunopeus: | 220 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1995 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 159 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 8 l/100 km |
| - maantieajossa: | 4.9 l/100 km |
| - keskiarvo: | 6 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |