| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 04/2016 |
| Moottorintyyppi | 2.0 110kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 276 000 km · huoltokirja |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | hopea |
| Rekisterinumero | 534...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta | 9000 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Volkswagen Passat
2016
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4767 mm |
| leveys: | 1832 mm |
| korkeus: | 1462 mm |
| omapaino: | 1505 kg |
| kokonaispaino: | 2110 kg |
| kantavuus: | 605 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1800 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2786 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 110 kW |
| huippunopeus: | 220 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1968 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 102 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 4.8 l/100 km |
| - maantieajossa: | 3.4 l/100 km |
| - keskiarvo: | 3.9 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |