| Tyyppi | maastoauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 12/2019 |
| Moottorintyyppi | 1.5 96kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 180 000 km · huoltokirja |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | musta metalliväri |
| Rekisterinumero | 722...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | VF3MCY...show VINTarkista historia |
| Hinta | 26 500 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| Tarjoushinta | 16 100 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Peugeot 5008 CROSSWAY
2019
| istuinpaikkoja: | 7 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4641 mm |
| leveys: | 1844 mm |
| korkeus: | 1651 mm |
| omapaino: | 1616 kg |
| kokonaispaino: | 2200 kg |
| kantavuus: | 584 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1200 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2840 mm |
| akselien määrä: | 2 |
| moottorin tilavuus: | 1.5 l |
| teho: | 96 kW |
| teho: | 131 hp |
| huippunopeus: | 190 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1499 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 138 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainetankki: | 56 l |
| polttoainekulutus (WLTP): | |
| - kaupunkiajossa: | 4.1 l/100 km |
| - maantieajossa: | 3.7 l/100 km |
![]() |
New Peugeot 5008 |
| Price starting from 34 900 € Take a look » |