| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | viistoperä |
| Rekisteröity | 04/2008 |
| Moottorintyyppi | 1.9 88kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 204 000 km · huoltokirja |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | harmaa metalliväri |
| Rekisterinumero | 308...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | TSMEYA...show VINTarkista historia |
| Hinta | 3190 EUR ALV 0% (no VAT accrue)sisältää rekisteröintimaksun |
Suzuki SX4
2008
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4100 mm |
| leveys: | 1730 mm |
| korkeus: | 1555 mm |
| omapaino: | 1340 kg |
| kokonaispaino: | 1790 kg |
| kantavuus: | 450 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1200 kg |
| jarruton peräkärry: | 400 kg |
| akseliväli: | 2500 mm |
| moottorin tilavuus: | 1.9 l |
| teho: | 88 kW |
| huippunopeus: | 180 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1910 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 166 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 7.8 l/100 km |
| - maantieajossa: | 5.5 l/100 km |
| - keskiarvo: | 6.3 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |
see on mapE-R 09.00-17.00 L 10.00-14.00