| Tyyppi | asuntovaunu |
| Rekisteröity | 2026 |
| Moottorintyyppi | 2.2 MULTIJET 3 103kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto (8-käiguline) |
| Makuupaikkoja | 3 |
| Väri | valkoinen |
| Sarjanumero (VIN) | ZFA250...show VINTarkista historia |
| Hinta | 102 890 EUR sisältää ALV 24% |
| Tarjoushinta | 95 990 EUR sisältää ALV 24% |
| Vientihinta | 77 412 EUR |
Mobilvetta KROSSER 90 - LiFePo4 -
2026
| istuinpaikkoja: | 4 |
| ovien lukumäärä: | 3 |
| pituus: | 7450 mm |
| leveys: | 2350 mm |
| korkeus: | 3050 mm |
| kokonaispaino: | 4250 kg |
| moottorin tilavuus: | 2.2 l |
| teho: | 103 kW |
| teho: | 140 hp |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainetankki: | 60-90 l |
| polttoainekulutus: | |
| - keskiarvo: | 10 l/100 km |