| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | avoauto |
| Rekisteröity | 04/2010 |
| Moottorintyyppi | 2.0 D4 100kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 277 636 km · huoltokirja |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | musta metalliväri |
| Rekisterinumero | KAR...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | YV1MC7...show VINTarkista historia |
| Hinta | 7999 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Volvo C70 CABRIO FACELIFT HARD TOP
2010
| istuinpaikkoja: | 4 |
| ovien lukumäärä: | 2 |
| pituus: | 4615 mm |
| leveys: | 1836 mm |
| korkeus: | 1407 mm |
| omapaino: | 1729 kg |
| kokonaispaino: | 2110 kg |
| kantavuus: | 381 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1500 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2640 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 100 kW |
| huippunopeus: | 205 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1997 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 167 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 8.1 l/100 km |
| - maantieajossa: | 5.3 l/100 km |
| - keskiarvo: | 6.3 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |

see on mapAvatud iga päev 8:00-20:00, palume sõidukitega tutvumiseks helistada ette!