| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 02/2022 |
| Moottorintyyppi | 1.5 PHEV 192kW |
| Polttoaine | plug-in hybridi (bensiini / sähkö) |
| Mittarilukema | 78 000 km · huoltokirja |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | musta metalliväri |
| Rekisterinumero | 800...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | L6TCX2...show VINLataa ilmainen raportti |
| Hinta | 23 800 EUR sisältää ALV 24%sisältää rekisteröintimaksun |
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 4 |
| pituus: | 4541 mm |
| leveys: | 1857 mm |
| korkeus: | 1694 mm |
| polttoaine: | plug-in hybridi (bensiini / sähkö) |
| polttoainetankki: | 14.1 kWh |
| polttoainekulutus: | |
| - kaupunkiajossa: | 17 kWh/100 km |
| - maantieajossa: | 17 kWh/100 km |
| - keskiarvo: | 17 kWh/100 km |
| Keskiarvo ajoetäisyys: | 70 km |
| akselien määrä: | 2 |
| moottorin tilavuus: | 1.5 l |
| teho: | 192 kW (60 kW) |
| huippunopeus: | 220 km/h |
| kiihtyvyys 0-100 km/h: | 8.0 s |
| moottorin tilavuus: | 1477 cm³ |
| CO2: | 27 g/km |
| omapaino: | 1954 kg |
| kokonaispaino: | 2350 kg |
| kantavuus: | 396 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1800 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2734 mm |