| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 06/2001 |
| Moottorintyyppi | 2.4 R5 125kW |
| Polttoaine | bensiini + kaasu (LPG) |
| Mittarilukema | 457 000 km |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | beige |
| Rekisterinumero | 999...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | YV1SW6...show VINTarkista historia |
| Hinta | 1499 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Volvo V70
2001
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4710 mm |
| leveys: | 1804 mm |
| korkeus: | 1488 mm |
| omapaino: | 1633 kg |
| kokonaispaino: | 2100 kg |
| kantavuus: | 467 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 1800 kg |
| jarruton peräkärry: | 500 kg |
| akseliväli: | 2755 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.4 l |
| teho: | 125 kW |
| huippunopeus: | 210 km/h |
| moottorin tilavuus: | 2435 cm³ |
| polttoaine: | bensiini + kaasu (LPG) |
| polttoainetankki: | 70 l |
| polttoainekulutus: | |
| - kaupunkiajossa: | 13 l/100 km |
| - maantieajossa: | 8 l/100 km |
| - keskiarvo: | 10 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |