| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 09/2016 |
| Moottorintyyppi | 2.0 TDI 110kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 245 000 km · huoltokirja |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | musta |
| Rekisterinumero | 252...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | WVWZZZ...show VINTarkista historia |
| Hinta | 14 700 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
| Tarjoushinta | 13 500 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Volkswagen Passat
2016
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 4767 mm |
| leveys: | 1832 mm |
| korkeus: | 1462 mm |
| omapaino: | 1614 kg |
| kokonaispaino: | 2130 kg |
| kantavuus: | 516 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 2000 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2786 mm |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 110 kW |
| huippunopeus: | 216 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1968 cm³ |
| CO2: | 119 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus: | |
| - kaupunkiajossa: | 5.3 l/100 km |
| - maantieajossa: | 4.1 l/100 km |
| - keskiarvo: | 4.5 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |