Kirjaudu
tai rekisteröidy
- Suomeksi
- Eesti keeles
- На русском
- In english
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Merkki ja malli | Vuosi | ![]() |
![]() | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuukausimaksu 73 EUR![]() | Dacia Sandero 1.1 55 kW 82 335 km viistoperä etuveto | 2012 | B | M | 3700 | ||
kuukausimaksu 73 EUR![]() | Dacia Sandero Comfort 0.9 66 kW 99 000 km viistoperä etuveto | 2013 | B | M | 3799 | ||
kuukausimaksu 73 EUR![]() | Dacia Sandero 1.1 55 kW 98 995 km viistoperä etuveto | 2013 | B | M | 3800 | ||
kuukausimaksu 73 EUR![]() | Dacia Sandero 1.2 55 kW 48 569 km viistoperä etuveto | 2013 | B | M | 3990 | ||
kuukausimaksu 91 EUR![]() | Dacia Sandero II Laureate 1.2 16V 55 kW 73 483 km viistoperä etuveto | 2013 | B | M | 4900 | ||
kuukausimaksu 109 EUR![]() | Dacia Sandero 0.9 TCe 66 kW 22 800 km viistoperä etuveto | 2014 | B | M | 5980 | ||
kuukausimaksu 109 EUR![]() | Dacia Sandero Stepway 0.9 66 kW 54 200 km viistoperä etuveto | 2014 | B | M | 5990 | ||
kuukausimaksu 127 EUR![]() | Dacia Sandero Stepway Laureate dCi 1.5 dCi 66 kW 69 720 km viistoperä etuveto | 2015 | D | M | 6990 sis. ALV | ||
kuukausimaksu 145 EUR![]() | Dacia Sandero Laureate 0.9 TCe 66 kW 39 900 km viistoperä etuveto | 2016 | B | M | 7900 sis. ALV | ||
kuukausimaksu 163 EUR![]() | Dacia Sandero 1.5 dCi 55 kW 18 793 km viistoperä etuveto ![]() | 2017 | D | M | 8990 sis. ALV | ||
Dacia Sandero viistoperä beginning from: 7490 EUR | |
Dacia Sandero Stepway viistoperä beginning from: 10 890 EUR | |
Tiestiko jo, että:
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä on lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 4,19% - 50,5%. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-10 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100€ - 50000€.