Kirjaudu
tai rekisteröidy
- Suomeksi
- Eesti keeles
- На русском
- In english
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Merkki ja malli | Vuosi | ![]() |
![]() | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuukausimaksu 13 EUR![]() | Audi 80 2.0 85 kW 188 600 km farmari etuveto | 1992 | B | M | 600 | ||
kuukausimaksu 15 EUR![]() | Audi 80 1.6 Turbo 59 kW porrasperä | 1991 | D | M | 650 | ||
kuukausimaksu 17 EUR![]() | Audi 80 2.0 66 kW 304 000 km porrasperä etuveto | 1994 | B | A | 760 | ||
kuukausimaksu 21 EUR![]() | Audi 80 1.9 66 kW 368 000 km porrasperä etuveto | 1993 | D | M | 950 | ||
kuukausimaksu 21 EUR![]() | Audi 80 2.0 66 kW 270 000 km porrasperä etuveto | 1992 | B | M | 990 | ||
kuukausimaksu 31 EUR![]() | Audi 80 B4 Quattro 2.6 V6 110 kW 271 200 km farmari neliveto | 1993 | B | M | 1500 | ||
kuukausimaksu 34 EUR![]() | Audi 80 b4 Quattro 2.6 V6 110 kW porrasperä neliveto | 1994 | B | M | 1900 | ||
kuukausimaksu 36 EUR![]() | Audi 80 B4 Quattro 2.3 R5 98 kW 310 000 km porrasperä neliveto | 1992 | B | M | 2000 | ||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Audi 80 B4 Quattro Competition 1.8 R4 doch turbo 120 kW 222 012 km porrasperä neliveto | 1995 | B | M | 3500 | ||
![]() | Audi 80 B4 2.6 110 kW porrasperä etuveto | 1994 | B | M | |||
BMW X1 farmari beginning from: 33 250 EUR | |
BMW X6 farmari beginning from: 71 850 EUR | |
Tiestiko jo, että:
95% Viron suurimmista autoliikkeistä ilmoittaa auto24.ee:ssä
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä on lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 4,19% - 50,5%. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-10 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100€ - 50000€.