| Tyyppi | henkilöauto |
| Korimalli | viistoperä |
| Rekisteröity | 08/2021 |
| Moottorintyyppi | 1.5 75kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 109 824 km · huoltokirja |
| Vetotapa | etuveto |
| Vaihteisto | manuaalivaihteisto |
| Väri | valkoinen |
| Rekisterinumero | 436...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | VR3EFY...show VINTarkista historia |
| Hinta | 10 900 EUR sisältää ALV 24%sisältää rekisteröintimaksun |
Peugeot Rifter L1 Active Pack BlueHDi
2021
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 4 |
| pituus: | 4403 mm |
| leveys: | 1848 mm |
| korkeus: | 1880 mm |
| omapaino: | 1600 kg |
| kokonaispaino: | 2375 kg |
| kantavuus: | 775 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 850 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 2785 mm |
| moottorin tilavuus: | 1.5 l |
| teho: | 75 kW |
| huippunopeus: | 172 km/h |
| moottorin tilavuus: | 1499 cm³ |
| CO2: | 153 g/km |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus: | |
| - kaupunkiajossa: | 7.1 l/100 km |
| - maantieajossa: | 5.4 l/100 km |
| - keskiarvo: | 6.1 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |

see on mapE-R 09-17. Sõidukitega tutvumine palume eelnevalt telefoni või e-maili teel kokku leppida.![]() |
New Peugeot Rifter |
| Price starting from 26 100 € Take a look » |