| Tyyppi | maastoauto |
| Korimalli | farmari |
| Rekisteröity | 04/2014 |
| Moottorintyyppi | 4.7 320kW |
| Polttoaine | bensiini |
| Mittarilukema | 256 000 km |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | sininen metalliväri |
| Rekisterinumero | 087...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | |
| Hinta | 15 000 EUR ALV 0% (no VAT accrue) |
Mercedes-Benz GL 450
2014
| istuinpaikkoja: | 7 |
| ovien lukumäärä: | 5 |
| pituus: | 5130 mm |
| leveys: | 1930 mm |
| korkeus: | 1850 mm |
| omapaino: | 2760 kg |
| kokonaispaino: | 3250 kg |
| kantavuus: | 490 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 3500 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 3075 mm |
| moottorin tilavuus: | 4.7 l |
| teho: | 320 kW |
| moottorin tilavuus: | 4663 cm³ |
| polttoaine: | bensiini |
| polttoainetankki: | 100 l |
| polttoainekulutus: | |
| - kaupunkiajossa: | 16 l/100 km |
| - maantieajossa: | 11 l/100 km |
| - keskiarvo: | 13 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |