| Tyyppi | maastoauto |
| Korimalli | avolava |
| Rekisteröity | 02/2015 |
| Moottorintyyppi | 2.0 114kW |
| Polttoaine | diesel |
| Mittarilukema | 187 842 km |
| Vetotapa | neliveto |
| Vaihteisto | automaattivaihteisto |
| Väri | musta |
| Rekisterinumero | 430...show reg. nr |
| Sarjanumero (VIN) | KPACA1...show VINTarkista historia |
| Hinta | 9499 EUR sisältää ALV 24% |
SsangYong Actyon Sports
2015
| istuinpaikkoja: | 5 |
| ovien lukumäärä: | 4 |
| pituus: | 4990 mm |
| leveys: | 1910 mm |
| korkeus: | 1790 mm |
| polttoaine: | diesel |
| polttoainekulutus (NEDC): | |
| - kaupunkiajossa: | 9.2 l/100 km |
| - maantieajossa: | 6.6 l/100 km |
| - keskiarvo: | 8 l/100 km |
| akselien määrä: | 2 |
| moottorin tilavuus: | 2.0 l |
| teho: | 114 kW |
| moottorin tilavuus: | 1998 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 199 g/km |
| omapaino: | 2070 kg |
| kokonaispaino: | 2740 kg |
| kantavuus: | 670 kg |
| jarrullinen peräkärry: | 2300 kg |
| jarruton peräkärry: | 750 kg |
| akseliväli: | 3060 mm |